Pályázati támogatás
| Pályázat alapadatai | |
|---|---|
| Pályázó neve: | T-GYRUS Gyógyító és Betegség Megelőző Bt. |
| Projekt megnevezése: | T-GYRUS Bt. informatikai fejlesztése |
| OP név: | GOP |
| Pályázat neve: | 2.2.1-09/1 Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása |
| Támogatás aránya: | 50% |
| Megítélt támogatási összeg: | 3 575 000 .- HUF |
| Támogatási döntés dátuma: | 2010.03.17. |
| Pályázat alapadatai | |
|---|---|
| Pályázó neve: | T-GYRUS Gyógyító és Betegség Megelőző Bt. |
| Projekt megnevezése: | A T-GYRUS Bt. komplex technológiai fejlesztése |
| OP név: | GOP |
| Pályázat neve: | 2.1.1-09/A/2 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése |
| Támogatás aránya: | 50% |
| Megítélt támogatási összeg: | 2 579 000 .- HUF |
| Támogatási döntés dátuma: | 2010.06.30. |
Hasznos linkek:

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
